КИПиА
ООО "Универсал" осуществляет поверку приборов учета
Теплоком, Взлет, Термотроник, Danfoss, Питер Флоу, Логика.
контактная информация
тел. +7 (912) 382-30-46 +7(3452) 26-24-19
Email: pribor@ooouniversal.ru
ООО«Универсал» |
|
ПРАЙС-ЛИСТ:РЕМОНТ, ПОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
г. Тюмень ул. Боровская 2б/1 | тел. 89123823046, 26-24-19, 39-62-05 |
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА |
|
Вычислители |
|
СПТ941, СПТ942, СПТ943 (Логика) | 4078,00 |
СПТ961.1, СПТ961.2, СПГ761.1, СПГ761.2, СПГ762.1, СПГ762.2, СПГ763.1, СПГ763.2 | 4078,00 |
ВКТ-5 (Теплоком) | 4078,00 |
ВКТ-7 (Теплоком) | 4078,00 |
ВКГ-3 (Теплоком) | 4078,00 |
ТСРВ-022, ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-026, ТСРВ-027,ТСРВ-034 (Взлет) | 4078,00 |
Диагностика ПУ | 750.00 |
Ремонт | Договорная |
Вычислители других производителей | от 5 000 |
Расходомеры |
|
Преобразователи расхода ВЗЛЕТ, ПРЭМ, МастерФлоу, Термотроник, ВЭПС, ВПС, ПРАМЕР |
|
Ду 10-32 мм | 3708,00 |
Ду 40-50 мм | 4078,00 |
Ду 65-100 мм | 4449,00 |
Ду 150 мм | 7500,00 |
Диагностика ПУ | 750,00 |
Ремонт | Договорная |
Чистка прибора перед метрологической поверкой | 500,00 |
Расходомеры ультразвуковые Danfoss (SONO 1500CT, SONO 2500CT) |
|
Ду 10-32 мм | 4078,00 |
Ду 40-50 мм | 4449,00 |
Ду 65-100 мм | 4802,00 |
Ду 150 мм | 9000.00 |
Диагностика ПУ | 2500,00 |
Ремонт | Договорная |
Чистка прибора перед метрологической поверкой | 500,00 |
Комплект термопреобразователей сопротивления | 900,00 |
Преобразователи давления всех типов | 1650,00 |
Манометры | 126,00 |
ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ |
|
Преобразователь температуры или давления / термометр | 300 / 600 |
Вычислитель / регулятор | 450 / 900 |
Счетчик, расходомеры воды | |
Ду15…40 | 750 / 1500 |
Ду50…80 | 950 / 1900 |
Ду100 | 1500 / 3000 |
Клапан зап./регулирующий | |
Ду15…40 | 1100 / 2200 |
Ду50…80 | 1400 / 2800 |
Ду100 | 2000 / 4000 |
Насос | 1900 / 3900 |
Контроллер-регулятор ТРМ | 950 / 2000 |
Блок питания | 250 / 500 |
Модем | 300 / 600 |
Установка габаритного имитатора расходомера Ду 15…40 | 500 / 1000 |
Установка габаритного имитатора расходомера Ду 50…80 | 700 / 1400 |
Установка габаритного имитатора расходомера Ду 100 | 900 / 1800 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|
Консультация на объекте 1 чел/час | 300 |
Выезд по городу | 500 |
Выезд вне города, руб./км | 15 |
Диагностика прибора | 1000 |
Проверка технического состояния насоса, регулятора ТРМ | 1000 |
Программирование базы данных прибора СПТ941, 942, 943 | 1000 |
Перепрограммирование ПО СПГ761, СПГ762, СПГ763 (поверка включена) | 6000 |
Программирование модема | 500 |
Чистка прибора перед метрологической поверкой | от 300 |
Настройка прибора после замены / установки | 1500 |
Съем показаний, распечатка данных и сдача отчетной карточки абоненту | 1000 |
Восстановление документов на прибор | от 500 + поверка |
Наладка узла учета | |
Настройка вычислителей ВКТ, ТВ-7 | 1000 |
Настройка вычислителей Логика СПТ | 1000 |
Настройка вычислителей Взлет ТСРВ | 1000 |
Настройка вычислителей других производителей | от 1000 |
Замена элемента питания в вычислителях | от 350 |
Замена элемента питания | от 350 |
Элемент питания в расходомер | от 500 |
Цена с НДС | |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! |
|
Обеспечение удаленного доступа через сервер сбора данных к архивной и текущей информации узла Заказчика |
500 руб./мес. (При условии заключения договора сроком на 1 год с ежеквартальной оплатой и наличии аппаратуры связи) |
Регламентируемый срок выполнения работ: 14 рабочих дней с момента оплаты. |
|
Срочное выполнение работ производится с наценкой 50% к розничной цене. |
|
Цена действует при выполнении работ по разовым заявкам. |