Тюмень, Судостроителей ул, д. 32
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.08.2015
Общая площадь дома: 4 738.50 м2
Количество этажей: 8
| Год постройки | 1989 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Тип дома | панельный |
| Серия, тип проекта | Болгарская |
| Количество подъездов | 0 |
| Общая площадь дома | 4 738.50 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3 663.70 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 5 842 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 8 |
| Минимальное кол-во этажей | 1 |
Выполнение обязательств
2017 год
План работ на 2017 год2016 год
План работ на 2016 год2015 год
Отчет о выполнении условий договора управления за 2013г. ул. Судостроителей дом 32План на 2015 год