Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Тюмень, 30 лет Победы ул, д. 115 | 4 873.30 м2 | Управление |
2 | Тюмень, 30 лет Победы ул, д. 115А | 4 791.10 м2 | Управление |
3 | Тюмень, 30 лет Победы ул, д. 142 | 10 481.70 м2 | Управление |
4 | Тюмень, 30 лет Победы ул, д. 79 литер А | 5 152.30 м2 | Управление |
5 | Тюмень, Мориса Тореза ул, д. 12а | 1 214.55 м2 | Управление |
6 | Тюмень, Олимпийская ул, д. 12 литер А | 4 772.90 м2 | Управление |
7 | Тюмень, Олимпийская ул, д. 15 | Управление | |
8 | Тюмень, Олимпийская ул, д. 22 Многоквартирный дом | 4 225.20 м2 | Управление |
9 | Тюмень, Олимпийская ул, д. 26 | 5 073.10 м2 | Управление |
10 | Тюмень, Парфенова ул, д. 26 | 3 535.30 м2 | Управление |
11 | Тюмень, Республики ул, д. 258 | 2 555.30 м2 | Управление |
12 | Тюмень, Судостроителей ул, д. 32 | 4 738.50 м2 | Управление |
13 | Тюмень, Судостроителей ул, д. 34 | 5 328.50 м2 | Управление |
Домов в списке нет